Abiturjahrgang: 2004
Standort Dippoldiswalde
Abiturjahrgang: 2003
Standort Dippoldiswalde
Abiturjahrgang: 2002
Standort Dippoldiswalde
Abiturjahrgang: 2001
Standort Dippoldiswalde
Abiturjahrgang: 2000
Standort Dippoldiswalde
Standort Dippoldiswalde
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1 | Die Belästigung der Bevölkerung durch den Transitverkehr auf der Bundesstraße 170 zwischen Dippoldiswalde und Zinnwald | B, Geo | Ja | 2 | Dr. Brenner+ Münnich Ingenieurgesellschaft mbH | 1 | |
2 | Charakterisierung der Fügezone von Solarzellen | Ph | ja | 2 | TU Dresden, TU Dresden, Institut für Mikrolektronik | 1 | |
3 | Optimierung der Kommunikation im ländlich geprägten Raum durch den Einsatz traditioneller und moderner Medien | Gk | ja | 1 | |||
4 | Oberflächenuntersuchung am Rasterkraftmikroskop | Ph | nein | 1 | |||
5 | Entwicklung eines Programms zur Erstellung von Zeugnissen für die Sekundarstufe I | Inf | nein | 1 |
Anmerkung:
Schüler, die das Thema 1 und 2 bearbeiteten, haben mit Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen.
Standort AltenbergSchüler, die das Thema 1 und 2 bearbeiteten, haben mit Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen.
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1. | Schülerzeitung en direkt - Ein Live-System für redaktionelle Arbeiten | 1 | TU Dresden | 2 | 49 |
Abiturjahrgang: 2003
Standort Dippoldiswalde
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1 | Monarchien und Demokratie in der Gegenwart | G | nein | 1 | 40 | ||
2 | Die stöchiometrische Bestimmung von BaxSr1-xTiO3-Schichten | Ch | nein | 2 | TU Dresden, TU Dresden, Institut für Mikrolektronik | 1 | 44 |
3 | Untersuchungen an verhaltensgestörten Bären | B | nein | 1 | Bärenpark Worbis | 1 | 36 |
4 | Das "Glückauf-Gymnasium" Dippoldiswalde: Eine Videodokumentation | Ku, D | ja | 1 | 52 | ||
5 | Embryonale Stammzellen und therapeutisches Klonen | B | nein | 2 | Deutsches Hygiene Museum Dresden | 1 | 52 |
6 | Die Maske-Impulse theoretischer und praktischer Darstellungen eines künstleri- schen Ausdrucksmittels vor dem Hintergrund surrealistischer Kunstkonzeptionen | Ku | ja | 1 | Semperoper Dresden | 1 | 60 |
7 | Foamiviren | B | nein | 1 | Med.-theoret. Zentrum der Uniklinik Dresden | 1 | 44 |
8 | Untersuchungen einer Dralldüse | Ph | nein | 1 | HTW DD, FB Maschinenbau und Verfahrenstechnik | 1 | 44 |
Anmerkung:
Die Schüler, die das Thema 2 bearbeiteten, haben mit Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen.
Standort Altenberg
Die Schüler, die das Thema 2 bearbeiteten, haben mit Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen.
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1. | Die Geschichtslehrer in den achtziger Jahren der DDR zwischen Freiraum und Reglementierung | 1 | TU Dresden | 2 | 60 | ||
2. | Airbrush und Wandgestaltung | 1 | Werbung Schonke | 2 | 52 |
Standort Dippoldiswalde
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1 | Einsatz legierter Bonddrähte | Ph | nein | 2 | TU Dresden, Institut für Halbleiter –und Mikrosystemtechnik | 1 | 56 |
2 | Stoffeintrag an der B170 in das Waldökosystem "Dippser Heide" | B | ja | 2 | Sächsische Landesanstalt für Forsten Graupa | 1 | 36 |
3 | Dokumentation zur Restaurierung an den Wandfliesen im Schloß Falkenstein | Ku, | nein | 1 | Rheinisches Amt für Denkmalpflege | 1 | 52 |
4 | Gewalt an Schulen | Gk;B | nein | 1 | TU Dresden Sozialpädagogik | 1 | 36 |
5 | Motivation im Ehrenamt- Selbsteinschätzung | Gk | nein | 1 | Diakonie DW | 1 | 48 |
6 | Untersuchungen zu effektiven Lernformen an der Schule | B, Inf | ja | 2/2 | 36/44/48 | ||
7 | Zur Popularisierung des Naturschutzgedankens | B | ja | 1 | 48 | ||
8 | Erstellung eines Begrüßungsheftes für Schüler der Klasse 5 des Dippser Gymnasiums | G,D | ja | 1 | 60 |
Anmerkung:
Die Schüler, die das Thema 1 und 2 bearbeiteten, haben mit gr. Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen.
Standort Altenberg
Die Schüler, die das Thema 1 und 2 bearbeiteten, haben mit gr. Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen.
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1. | Theaterstück schreiben, inszenieren, aufführen, dokumentieren, künstlerisch gestalten | 2 | 2 | 49/60 | |||
2. | Ursachen, Verlauf, Folgen des Diabetes mell. Im Kinder- und Jugendalter | 1 | LB Sachsen | 2 | 45 |
Standort Dippoldiswalde
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1 | Entwicklung medizinischer Schutzkleidung | Ku | nein | 1 | TU Dresden, Institut für Textil- und Bekleidungstechnik | 1 | 52 |
2 | Kartierung und Erfassung hügelbauender Ameisen in der Dippser Heide | B | nein | 2 | Landschaftspflegeverband Osterzgebirge | 1 | 40 |
3 | Anschlusselemente – Kontaktierung bei Solarzellen, Einsatz und Grenzzuverlässigkeit | Ph, Ma | nein | 2 | TU Dresden, Institut für Mikrolektronik | 1 | 52 |
4 | Direkte Demokratie im kommunalen Bereich | Gk, G | nein | 1 | Gemeinde Schmiedeberg | 1 | 24 |
5 | Essstörungen – ein Problem unter Jugendlichen | B | nein | 1 | Gesundheitsamt Weißeritzkreis | 1 | 32 |
6 | Geschlechtsspezifische Sozialisation bis zum Jugendalter | B, Gk | nein | 1 | TU Dresden, Philosophische Fakultät/Lehrstuhl Mikrosoziologie | 1 | 60 |
Anmerkung:
Die Schüler, die das Thema 3 bearbeiteten, haben mit gr. Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen.
Standort Altenberg
Die Schüler, die das Thema 3 bearbeiteten, haben mit gr. Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen.
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1. | Mikroorganismen- physiologisch und pathologisch- am Beispiel der Frauenheilkunde | 1 | 2 | 60 |
Standort Dippoldiswalde
Lfd. Nr. | Thema | Fächer | Prakt. Teil: |
Schüler anzahl |
Ggf. externe Betreuung: | Punkt zahl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Betr.-Anz. | ||||||
1 | Herzschrittmacher | Ph | nein | 1 | Litronik GmbH Pirna | 1 | 56 |
2 | Schadstoffeinträge in der Dippser Heide | B, Geo, Ch | nein | 4 | Sächsische Landesanstalt für Forsten Graupa | 2 | 48 |
3 | "Europatag" Planung einer öffentlichen Großveranstaltung | Meth.-kurs | nein | 1 | TCD Possendorf | 1 | 28 |
4 | Herstellung eines Modell für die 3D -Bildschirme | Ph, Ma | nein | 1 | TU Dresden, Institut für künstliche Intelligenz | 1 | 60 |
5 | Kontaktierung von Solarzellen | Ph, | nein | 2 | TU Dresden, Institut für Mikrolektronik | 1 | 60 |
6 | Vermarktung der Produkte aus dem ökologischen Landbau, | B, | nein | 1 | Grüne Liga DW | 1 | 48 |
7 | Portale im Weißeritzkreis | Ku, G | nein | 1 | Landesamt für Denkmalpflege Dresden | 1 | 48 |
Anmerkung:
Ein praktischer Teil der Arbeit ist bei uns nur dann gegeben, wenn er nicht unmittelbar zur Erstellung der Arbeit erforderlich ist. -> Messreihen, Experimente sind damit Bestandteil der Arbeit -> die Teilnahme an „Jugend forscht“ wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht als praktischer Teil gewertet Die Schüler, welche die Themen 2,4 und 5 bearbeiteten, haben mit gr. Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen. Die Arbeiten sind zwar formell einzelnen Fächern zugeordnet, erwachsen aber bei uns fast ausschließlich aus den Interessen der Schüler.
Ein praktischer Teil der Arbeit ist bei uns nur dann gegeben, wenn er nicht unmittelbar zur Erstellung der Arbeit erforderlich ist. -> Messreihen, Experimente sind damit Bestandteil der Arbeit -> die Teilnahme an „Jugend forscht“ wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht als praktischer Teil gewertet Die Schüler, welche die Themen 2,4 und 5 bearbeiteten, haben mit gr. Erfolg an „Jugend forscht“ teilgenommen. Die Arbeiten sind zwar formell einzelnen Fächern zugeordnet, erwachsen aber bei uns fast ausschließlich aus den Interessen der Schüler.