StartseiteSport  





Deutschlandpokal Biathlon 9.02.2008 - Bayrisch Eisenstein (Sprint)

Name Klasse Platzierung Wettkampfklasse
Walther, Jonas 9B 8. Schüler 16 männlich
Franzke, Charles 9B 18. Schüler 16 männlich
Neururer, Anne 9B 6. Schüler 16 weiblich
Dittrich, Theres 10B 7. Schüler 16 weiblich
Philipp, Cindy 10B 5. Schüler 17 weiblich
Herklotz, Anne 11 12. Schüler 17 weiblich
Köckritz, Julia 11 8. Schüler 18 weiblich
Otto, Grit 11 9. Schüler 18 weiblich
Barth, Tom 12 16. Schüler 18 männlich




Deutschlandpokal Biathlon 10.02.2008 Biathlon - Bayrisch Eisenstein (Verfolgung)

Name Klasse Platzierung Wettkampfklasse
Walther, Jonas 9B 4. Schüler 16 männlich
Franzke, Charles 9B 24. Schüler 16 männlich
Neururer, Anne 9B 5. Schüler 16 weiblich
Dittrich, Theres 10B 6. Schüler 16 weiblich
Philipp, Cindy 10B 8. Schüler 17 weiblich
Herklotz, Anne 11 6. Schüler 17 weiblich
Köckritz, Julia 11 8. Schüler 18 weiblich
Otto, Grit 11 9. Schüler 18 weiblich
Barth, Tom 12 13. Schüler 18 männlich




[zurück]